統計(2023年3月現在)
| 蔵書冊数 | |
|---|---|
| 和書 | 80,688 |
| 洋書 | 12,019 |
| 合計冊数 | 92,707 |
| 視聴覚資料数 | 3,080 |
| 2022年度受入冊数 | 4,072 |
| 雑誌種数 | |
|---|---|
| 和書 | 121 |
| 洋書 | 23 |
| 合計冊数 | 144 |
| 2022年度受入種数 | 144 |
利用統計(累年統計)
| 年度 | 開館日数 | 入館者数 | 館外貸出冊数 | 館外貸出人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 222 | 7144 | 7,625 | 3,572 |
| 2021 | 218 | 6105 | 7,559 | 3,615 |
| 2020 | 139 | 2,160 | 3,188 | 1,440 |
| 2019 | 241 | 20,531 | 13,946 | 6,909 |
| 2018 | 242 | 22,776 | 15,657 | 7,754 |
| 2017 | 244 | 24,305 | 17,242 | 8,585 |
| 2016 | 245 | 25,878 | 17,971 | 8,964 |
| 2015 | 242 | 27,475 | 17,727 | 8,255 |







