統計

中央図書館
理工学部フレイザー図書館
看護学部 白樺図書館
法科大学院図書室

 

中央図書館の統計 (2020年3月末現在)  

  中央図書館蔵書数 中央図書館
年間受入数
図書 732,049冊 14,923冊
239,934冊 2,397冊
合計 971,983冊 17,320冊
雑誌 4,940種類 871種類
1,358種類 196種類
合計 6,298種類 1,067種類
視聴覚資料   10,462タイトル  
電子ジャーナル(EJ) 出版社(国内) 67種類 -
出版社(国外) 5,439種 -
その他(国内) 17種類 -
その他(国外) 7,800種類 -
電子書籍(EB) 国内 1,014タイトル -
国外 198,132タイトル -
データベース(DB) 国内 24種類 -
国外 12種類 -
利用統計(累年統計) ※中央図書館の数値
年度 開館日 入館者数 館外貸出冊数 書庫内資料利用数 複写枚数
2019  305日 226,601人 206,689冊 24,977冊 49,328枚
2018  319日 268,619人 222,263冊 29,391冊 58,644枚
2017 320日 291,102人 227,173冊 30,503冊 59,787枚
2016 307日 309,039人 220,509冊 29,491冊 75,191枚
2015  307日 311,084人 234,978冊  31,285冊 78,395枚 
2014 312日 302,574人 249,011冊 32,278冊 102,812枚
2013 306日 401,077人 217,110冊 29,923冊 123,587枚
2012 303日 450,369人 164,460冊 29,569冊 130,313枚
2011 302日 459,334人 165,469冊 30,932冊 167,060枚
2010 310日 571,699人 178,173冊 32,084冊 227,915枚
2009 313日 508,253人 162,459冊 30,947冊 222,342枚
2008 313日 507,340人 157,509冊 30,122冊 221,154枚
2007 302日 477,874人 137,748冊 25,299冊 220,118枚
2006 324日 469,822人 133,435冊 28,262冊 251,750枚
2005 308日 457,827人 134,000冊 26,076冊 252,448枚
2004 306日 446,593人 126,119冊 27,311冊 303,108枚
2003 309日 461,107人 121,115冊 22,201冊 294,551枚
2002 297日 362,533人 104,930冊 21,276冊 309,472枚
2001 286日 334,122人 85,469冊 16,321冊 292,999枚
2000 300日 257,968人 79,949冊 18,123冊 305,274枚
1999 294日 241,978人 77,353冊 18,255冊 311,289枚
1998 292日 275,914人 71,040冊 16,057冊 338,545枚
1997 279日 263,063人 70,711冊 19.945冊 381,157枚
1996 284日 280,472人 73,294冊 17,783冊 426,933枚
1995 253日 194,008人 63,272冊 18,898冊 390,730枚
1994 255日 218,676人 66,530冊 19,940冊 409,189枚
1993 251日 211,357人 62,207冊 15,796冊 381,001枚
1992 255日 205,724人 54,470冊 14,735冊 409,603枚
1991 250日 178,121人 47,396冊 13,345冊 397,340枚
1990 251日 149,882人 39,541冊 11,888冊 333,269枚
1989 270日 143,273人 37,428冊 13,217冊 313,254枚
相互利用統計(累年統計) ※中央図書館の数値
年度 来館受付 複写受付 借用受付 訪問依頼 複写依頼 借用依頼
2019 1人 477件 21件 19人 179件 45件
2018 2人 423件 18件 34人 550件 88件
2017 2人 388件 25件 29人 555件 70件
2016 1人 429件 23件 14人 716件 91件
2015 2人 400件 10件 46人 483件 62件
2014 5人 479件 33件 23人 350件 50件
2013 4人 270件 35件 27人 367件 29件
2012 2人 226件 54件 20人 258件 53件
2011 2人 309件 72件 31人 342件 51件
2010 5人 385件 62件 32人 614件 54件
2009 7人 527件 78件 36人  554件 99件
2008 2人 555件 68件 34人 447件 64件
2007 12人 413件 43件 24人 448件 79件
2006 14人 572件 47件 43人 598件 74件
2005 4人 444件 28件 76人 437件 56件
2004 2人 459件 7件 67人 493件 26件
2003 4人 345件 2件 96人 314件 30件
2002 10人 472件 5件 69人 278件 85件
2001 16人 416件 2件 58人 160件 41件
2000 4人 358件 5件 40人 299件 52件
1999 16人 570件 2件 44人 901件 12件
1998 8人 601件 4件 56人 141件 8件
1997 9人 570件 2件 44人 901件 12件
1996 8人 466件 8件 129人 955件 7件
1995 10人 384件 0件 68人 584件 0件
1994 11人 207件 0件 50人 524件 1件
1993 13人 185件 2件 33人 394件 6件
1992 7人 161件 1件 42人 358件 7件
1991 7人 116件 1件 29人 120件 11件
1990 18人 112件 1件 29人 120件 7件
1989 7人 95件 0件 13人 54件 4件

理工学部Fraser図書館の統計 (2020年3月末現在)  

蔵書冊数
和書 43,671冊
洋書 26,672冊
合計 70,343冊
2019年度受入冊数 1,738冊
視聴覚資料 889タイトル

雑誌冊数
和雑誌 204種類
洋雑誌 586種類
合計 790種類
2019年度受入種数 97種類
利用統計 相互利用統計
年度 開館日
(日数)
入館者
(人)
館外貸出数
 (冊)
複写枚数
(枚)
文献複写(件) 紹介状(件)
依頼 受付 貸出 借受 依頼 受付
2019 221 24,646 12,230 1,085 47 23  0 0 0 1
2018 235 28,938 13,508 1,773 68 29  0 2 0 0
2017 267 34,212 14,339 2,609 50 37  0 0 0 0
2016 269 33,607 15,951 4,396 55 51  0 0 0 0
2015 273 35,175 18,065 4,370 68 47  0 1 0 0
2014 272 40,375 17,668 7,200 112 51 0 3 0 1
2013 268 51,058 19,090 9,623 112 39 0 0 0 0
2012 249 57,781 15,820 15,610 132 30 0 0 0 0
2011 240 59,215 13,661 20,151 121 50 0 0 0 0
2010 244 79,238 15,677 21,746 167 78 0 2 0 1
2009 249 78,131 14,313 29,673 238 112 0 3 3 2
2008 248 79,548 11,959 37,518 359 131 0 4 3 3
2007 233 64,694 9,501 34,171 390 203 0 0 5 1
2006 238 73,182 10,078 47,261 475 254 0 5 2 1
2005 240 76,074 9,243 50,030 520 361 0 3 0 0
2004 243 70,292 8,227 54,564 812 415 0 1 0 0
2003 249 69,194 8,414 52,114 755 544 0 13 4 2
2002 246 58,657 8,609 50,174 657 711 - - 3 4
2001 238 61,759 8,144 54,936 522 674 - - 9 4

看護学部 白樺図書館の統計 (2020年3月末現在)

蔵書冊数
和書 8,164冊
洋書 912冊
合計 9,076冊
2019年度受入冊数 976冊
視聴覚資料 521タイトル

雑誌冊数
和雑誌 92種類
洋雑誌 33種類
合計 125種類
2019年度受入種数 69種類
利用統計(累年統計)
年度 開館日 入館者数 館外貸出冊数 館外貸出者数 複写枚数
2019年度 278 51,149 7,975 3,750 10,745
2018年度 281 53,411 8,813 3,904 14,677
2017年度 289 46,317 9,724 4,596 19,547
2016年度 246 41,401 9,474 4,304 17,182
2015年度 270 29,241 7,014 3,040 12,017
2014年度 267 22,704 3,850 1,778 2,063
2013年度 267 20,113 2,528 1,183 674

法科大学院図書室の統計 (2020年3月末現在)

蔵書冊数
和書 27,023冊
洋書 916冊
合計 27,939冊
2019年度受入冊数 898冊
視聴覚資料 102タイトル

雑誌冊数
和雑誌 77種類
洋雑誌 0種類
合計 77種類
2019年度受入種数 48種類
利用統計(累年統計)
  開館日 入館者数 館外貸出冊数 館外貸出人数 複写枚数
2019年度 366日 31,613人 2,512冊 1,257人 12,093枚
2018年度 364日 40,288人 2,504冊 1,320人 12,952枚
2017年度 365日 42,569人 2,986冊 1,496人 15,355枚
2016年度 365日 28,117人 3,240冊 1,700人 16,610枚
2015年度 366日 28,686人 2,622冊 1,307人 19,236枚
2014年度 365日 34,378人 2,959冊 1,500人 26,457枚
2013年度 365日 34,903人 2,841冊 1,484人 35,057枚
2012年度 364日 49,999人 2,756冊 1,549人 40,627枚
2011年度 365日 49,869人 2,413冊 1,391人 33,643枚
2010年度 364日 56,859人 2,540冊 1,633人 43,240枚
2009年度 362日 61,534人 3,049冊 1,876人 49,460枚
2008年度 365日 60,784人 3,883冊 2,136人 52,979枚
2007年度 366日 53,973人 4,027冊 2,201人 45,865枚
2006年度 365日 38,248人 3,844冊 2,195人 48,436枚
2005年度 365日 34,715人 2,563冊 1,419人 36,857枚
2004年度 358日 21,156人 1,488冊    873人 19,268枚