|
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN 1349-3760 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
秋の夜長は「読書」で決まり! | |||||||||||||||||||||||||||
木々がだんだん紅や黄色に染まってきた今日この頃。いろんなものが豊かになる秋の到来は心も豊かにさせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
こんな秋には、やっぱり「読書」がよく似合う。この秋、君のステキな「一書」が見つかるといいね! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
●『 書を捨てよ』を考える | 田中 亮平(文学部教授) | ||||||||||||||||||||||||||
創大祭の期間中である2006年10月8日から5日間に渡って、『読書展』を中央図書館2Fで開催いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
約2000名の方にご来館頂き、大成功で終えることができました! | ||||||||||||||||||||||||||||
『読書展』を企画・運営してきたSoka Reading Projectから報告します! | ||||||||||||||||||||||||||||
●『読書展』鑑賞記 | 大﨑 素史(図書館長) |
|
||||||||||||||||||||||||||
●写真で見る『読書展』 | Soka Reading Project | |||||||||||||||||||||||||||
『読書展』を創ってきた各部門よりご報告します! | ||||||||||||||||||||||||||||
● 創大に読書の波を!! | 『読書展』総括:前島 彰(児童教育学科2年) | |||||||||||||||||||||||||||
●「 読書展」を通して | 絵本部門:比嘉 和夫(児童教育学科2年) | |||||||||||||||||||||||||||
● 皆に訴える読書展を目指して | 書年齢部門:内山 旬子(日本語日本文学科2年) | |||||||||||||||||||||||||||
● 学生時代に思索ある読書を! | 統計部門:玉井 陽子(社会学科2年) | |||||||||||||||||||||||||||
● 創立者を学んだ「読書展」 | 創立者部門:谷川 宣広(経営学科1年) | |||||||||||||||||||||||||||
● 活字文化の復興へ始動-読書展を振り返って | 西崎 加代子(中央図書館事務室) | |||||||||||||||||||||||||||
『読書展』に先駆けて行なわれたベストリーダー賞授賞式よりご報告します! | ||||||||||||||||||||||||||||
●Soka Book Wave 2006 ベストリーダー 賞受賞者より |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Soka Book Wave 2006 の企画の一つとして、「読書啓発」となる講演会を定期的に行なっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2回は、伊藤貴雄先生です。とってもユニークで、読書の奥深さを感じられる講演会となりました! | ||||||||||||||||||||||||||||
必読です! | ||||||||||||||||||||||||||||
●文学から何を学ぶか-学生時代の | 講演者:伊藤 貴雄(創価教育研究所講師) | |||||||||||||||||||||||||||
|
きっかけの一冊 第8回 | |||||||||||||||||||||||||||
|
読書を好きになったきっかけは何だろう・・・?案外、身近なのかもしれない。 | |||||||||||||||||||||||||||
●たった 一度だけの人生 | 山田 和宏(中央図書館事務室) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
●『99.9%は 仮説』 竹内薫/著 光文社新 | 赤石澤 敏和(教務部教務第1課職員) | |||||||||||||||||||||||||||
●『 孫文』 陳舜臣/著 中央公論新社 | 小澤 潤(ワールド・ランゲージ・センター職員) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
知っておくととっても便利なことがいっぱい! | |||||||||||||||||||||||||||
● 中央図書館におけるサービス向上に関する報 | 図書館事務室 | |||||||||||||||||||||||||||