|
ISSN 1349-3760 | |||||||||||||||||||||||||||||
第7号(2005年11月11日発行) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
図書館特別企画 「秋は食欲より、読書の秋!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秋もいよいよ本番。秋は、「食欲」と思っているそこのあなた。こんな秋の日は、やっぱり「読書」に限る! 今回は、読書の秋特集!本が苦手なあなたも、大好きなあなたも、良書と共に、とびきりステキな日々を満喫してください! |
||||||||||||||||||||||||||||||
★ 〈考える〉読書 | 石神 豊 (文学部長) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 読書と「対話」 | 寺西 宏友 (経済学部教授) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 読書の秋・文学賞の秋 | 鈴江 璋子 (大学院英文学研究科客員教授) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 全学読書運動と連携した科目「インディペンデント・スタディ」がスタート | ||||||||||||||||||||||||||||||
清水 強志 (文学部助手) | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 読書の秋に寄せて | 吉田 裕子 (財務部職員) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2005年4月から9月まで行なわれた「Soka Book Wave -全学読書運動-」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創価大学に「読書の気風」を創るべく開始されたこの取り組みにたくさんの方が挑戦してくれました。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
このSoka Book Waveに参加して読書に対する姿勢が変わった人も多いのでは? | ||||||||||||||||||||||||||||||
今回は、参加した代表の方に感想や思いなどを大いに語っていただきました! | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ Soka Book Wave と「連帯」 | 学生自治会 藤本 麻衣子 (4年) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 男子寮の読書闘争 | 男子寮 黒木 貴人 (3年) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ “創大祭・前夜祭” Soka Book Wave表彰式での受賞者の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位 マスコミ研究会、2位 ロック研究会など・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ Soka Book Wave が私に教えてくれたこと | 阿久戸 梢 (文学部日本語日本文学科4年) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ Soka Book Wave に参加して | 徳光 伸孝 (教育学部教育学科1年) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 私の読書日記 | 三瀬 博子 (経済学部2年) | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 感想を書くことで得られるものとは何だろう | 山口 喜一郎 (図書館事務室職員) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
“きっかけの一冊” 第6回 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
読書を好きになったきっかけは何だろう・・・?案外、身近なのかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 私の中の「トットちゃん」 | 福島 光子 (図書館事務室職員) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
図書館から皆さんにオススメの情報をいち早く提供! |
|
||||||||||||||||||||||||||||
これを知ってると絶対にお得! | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ お宝は“Web of Science”で探せ! |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
★ 新ホームページ公開! 「資料入手フロー」と 「情報リテラシー習得術」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
図書館事務室 | ||||||||||||||||||||||||||||||